|
Detail produk:
|
| Mobil Membuat: | Mercedes-Benz | Jenis: | Pompa Kompresor Suspensi Udara |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Tipe Musim Semi: | Udara musim semi |
| Jaminan: | 12 bulan | Pengiriman: | DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT, melalui Laut, dll |
| Fitur: | KUALITAS TINGGI | ||
| Menyoroti: | air bag suspension pump,suspension air pump |
||
A1643201204 Pompa Kompresor Suspensi Udara Baru untuk Mercedes Ben ML350 ML500 GL450 GL350 W164
Info Dasar Produk.
| Tipe barang | Kompresor Suspensi Udara |
| Merek | Jovoll |
| Tempat asal | Guangdong, Cina |
| Mobil Pas | Mercedes Bendz |
| Tipe Musim Semi | Kompresor Pegas Udara |
| Bahan | Karet Bellow, Aluminium, Baja |
| OEM |
A1643201204
A1643200004, A1643200204, A1643200304 A1643200504 A1643201204, A1643200504
|
| Ukuran | Standar OE |
| Jaminan | 12 bulan |
| Pembayaran | Western Union, Paypal, T/T, atau sesuai dengan permintaan yang disesuaikan. |
| Kemasan | Standar OE.Packing netral atau sesuai permintaan yang disesuaikan. |
| Pengiriman | Dalam waktu 1-3 hari setelah pembayaran. |
| MOQ | 1 buah. |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Turbocharger | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Dasar Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Dasar Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Dasar Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Dasar Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharger | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Dasar Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu.Di dalam.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Dasar Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu.Di dalam.V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Dasar Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Pengantar Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu.Di dalam.V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilitas Sport Premium 4 Pintu | 5.0L 4966CC 303Cu.Di dalam.V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Dasar Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Disedot Secara Alami | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Edisi Khusus Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
Informasi perusahaan:
![]()
![]()
Selamat datang untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam!
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750