|
Detail produk:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A1663230200 A1663231000 A2923200100 Untuk Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL Kelas Front Coil Spring Strut Shock Absorber Majelis.
Nama Produk: Rakitan Peredam Kejut.
Cocok untuk:
Untuk Kelas Mercedes Benz W166 GL ML.
Nomor OEM:
97034305108, 97034305208
|
Keterangan : |
Peredam Kejut Pegas Koil. |
|
Model:-- |
Untuk Kelas Mercedes Benz W166 GL ML. |
| Nomor OEM |
A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
|
Kondisi: |
Baru |
|
Aplikasi: |
Untuk Kelas Mercedes Benz W166 GL ML.
|
|
Pengiriman: |
3-7 hari |
|
Kemasan: |
Packing Netral atau Sesuai Kebutuhan |
|
Tempat asal |
Kanton, Cina |
|
Sertifikat: |
TS16949 |
|
Istilah perdagangan: |
FOB;CNF |
|
Jaminan: |
12 Bulan |
|
Berat kotor: |
13 kg/buah. |
Tampilan Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
Dapat diinstal pada:
| Membuat | Model | Tahun | Variasi | Jenis | Casis | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- Bab 292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 250d 4 matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bermesin diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- Bab 292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Membuat | Model | Tahun | Variasi | Jenis | Casis | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bermesin diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 |
| Membuat | Model | Tahun | Variasi | Jenis | Casis | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- Bab 292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bermesin diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 |
| Membuat | Model | Tahun | Variasi | Jenis | Casis | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bermesin diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- Bab 292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
| Membuat | Model | Tahun | Variasi | Jenis | Casis | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bermesin diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bermesin diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bermesin diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- Bab 292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- Bab 292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- Bab 292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV bensin | AMG 63 S 4 matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV Hibrida Plug-In | 500 dan 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
![]()
Pengemasan Dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi kami:
Untuk detail lebih lanjut tentang produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama Kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750