|
Detail produk:
|
| Merek mobil: | Untuk Bentley Continental GT Flying Spur | Jenis: | Air Strut Shock Absorber |
|---|---|---|---|
| Pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal | Jaminan: | 12 bulan |
| Posisi: | Belakang Kiri/Kanan. | Merek: | Jovoll |
| Bahan: | Karet & Baja | Saham: | Tersedia |
| Menyoroti: | 3W5616040B Tangki udara udara udara belakang,3W5616001D Airmatic Shock Air Tank |
||
Deskripsi Produk Rincian
Untuk Bentley Continental GT Flying Spur Rear Airmatic Shock Air Tank 3W5616001D 3W5616002D 3D0616039B 3W5616040B
| Nama Item | Airmatic Shock Air Tank. |
| Merek mobil | Untuk Bentley Continental GT Flying Spur. |
| OEM / Bagian PergantianTidak, tidak. |
3W5616001A 3W5616001B 3W5616001C 3W5616001D 3W7616001C 3W7616001E 3W0616001 3W5616001 3W76160013W5616002A 3W5616002B 3W5616002C 3W5616002D 3W7616002C 3W7616002E 3W0616002
|
| Nama merek | Jovoll |
| Tempat asal | Guangdong Cina |
| Keuntungan |
1. kualitas tinggi pabrik 2. harga grosir 3. memiliki stok |
Tampilan produk:
![]()
Cocok untuk kendaraan berikut:
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Kontinental | GT Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Kontinental | GT Speed Cabrio 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Kontinental | GT Supersports Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Spur Terbang | V8 S Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Spur Terbang | V8 Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Spur Terbang | W12 S Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Spur Terbang | W12 Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GTC V8 Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GTC V8 S Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GT V8 Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Kontinental | GT V8 S Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Spur Terbang | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Spur Terbang | V8 S Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Spur Terbang | V8 Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | Kontinental | GTC V8 Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GTC V8 S Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GT V8 Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Kontinental | GT V8 S Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Spur Terbang | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Spur Terbang | V8 Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GT3-R Coupe 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GTC V8 Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GTC V8 S Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GT V8 Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Kontinental | GT V8 S Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Spur Terbang | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Spur Terbang | V8 Sedan 4 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Kontinental | GTC V8 Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Kontinental | GT V8 Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Spur Terbang | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Speed Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GTC V8 Cabrio 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | GT V8 Coupé 2 Pintu | 4.0L 3993CC 243 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Kontinental | Supersports ISR Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Spur Terbang | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Speed Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Kontinental | Supersports Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Kontinental | Supersports Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Speed Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | Supersports Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Kontinental | Supersports Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Speed Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | GTC Speed Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Kontinental | Supersports Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Speed Sedan 4-Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Kontinental | GT Speed Coupé 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Kontinental | GTC Cabriolet 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Kontinental | Flying Spur Sedan 4 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Bentley | Kontinental | GT Coupe 2 Pintu | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Pengiriman dan Pembayaran:
![]()
Aku tidak tahu.
Selamat datang untuk mengirimkan pertanyaan di bawah ini untuk rincian lebih lanjut dan harga jual grosir!!!
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750