Detail produk:
|
Nama Item: | Pemasangan atas. | Nomor OEM: | 4H6616001F 4H6616002F |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Untuk Audi A8 D4 2011-- | Kondisi: | Baru. |
Jaminan: | 1 tahun. | Moq: | 5 BUAH. |
Pengiriman: | 2-3 hari. | ||
Menyoroti: | 4H6616001F Kejut suspensi udara,4H6616002F Shock Suspensi Udara,Audi A8 D4 Air Shock belakang |
Audi A8 D4 Rear Air Shock Top Mounting Air Suspension Shock Repair Mount Kits 4H6616001F 4H6616002F
Nama produk: Top Mounting, Upper Mount.
Cocok untuk:
Audi A8 D4 2011...
Deskripsi: |
Gunung atas / Gunung atas. |
Model:-- |
Audi A8 D4 2011... |
Nomor OEM |
4H6616001F, 4H6616002F, 4H6616002G, 4H0616002M |
Bahan: |
Karet dan Baja |
Kondisi: |
Baru |
Aplikasi: |
Audi A8 D4 2011 Perbaikan shock suspensi udara belakang. |
Pengiriman: |
3-7 hari |
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
Tempat asal |
Canton, Cina |
Sertifikat |
TS16949 |
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
Jaminan: |
12 bulan |
Berat kotor: |
00,5 kg / potongan. |
Tampilan Gambar
Dapat dipasang pada:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2018 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2018 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2018 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2018 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2018 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2017 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2017 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2017 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2017 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2017 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2016 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2016 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2016 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2016 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2016 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2016 | Mobil bensin | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2015 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2015 | Full Hybrid Sedan | 2.0 TFSI hibrida | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2015 | Mobil bensin | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2014 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2014 | Full Hybrid Sedan | 2.0 TFSI hibrida | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
Audi | A8 | 2014 | Mobil bensin | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2013 | Diesel Sedan | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2013 | Full Hybrid Sedan | 2.0 TFSI hibrida | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
Audi | A8 | 2013 | Mobil bensin | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2012 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2012 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2012 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2012 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2012 | Diesel Sedan | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2012 | Full Hybrid Sedan | 2.0 TFSI hibrida | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2012 | Mobil bensin | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2011 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2011 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2011 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2011 | Diesel Sedan | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2011 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2011 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2011 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2011 | Mobil bensin | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2011 | Mobil bensin | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2010 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2010 | Diesel Sedan | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2010 | Diesel Sedan | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2010 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2010 | Mobil bensin | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2010 | Mobil bensin | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
Produk lainnya:
Kemasan dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi Kami:
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750