Detail produk:
|
Nama Item: | Peredam Kejut Suspensi Udara. | Nomor OEM: | A2213205813 A2213202213 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Untuk Mercedes Benz S Class W221 S350 S550. | Kondisi: | Baru. |
Jaminan: | 1 tahun. | Moq: | 1 PCS. |
Pengiriman: | 2-3 hari. | Posisi: | Belakang kanan. |
Menyoroti: | W221 Suspensi Udara Shock Strut,Mercedes-Benz Air Suspension Shock Strut,S550 Suspensi udara Strut kejut |
A2213205813 A2213202213 Untuk Mercedes-Benz Kelas S W221 S350 S550 Suspensi udara belakang kanan Shock Strut.
Nama produk: Air Suspension Shock Absorber dengan ADS
Cocok untuk:
Mercedes Benz W221 S350 S550 2006-2012.
Nomor OEM:
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A 221 320 56 13, A 213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
Deskripsi: |
Air Suspension Shock Absorber dengan ADS. |
Model:-- |
Mercedes Benz Kelas S W221 S350 S550 2006-2012. |
Nomor OEM |
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A 221 320 56 13, A 213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
Kondisi: |
Baru |
Aplikasi: |
Mercedes Benz Kelas S W221 S350 S550 2006-2012.
|
Pengiriman: |
3-7 hari |
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
Tempat asal |
Canton, Cina |
Sertifikat |
TS16949 |
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
Jaminan: |
12 bulan |
Berat kotor: |
10 kg / pcs |
Tampilan gambar:
Dapat Digunakan pada:
Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Produk lainnya:
Kemasan dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi Kami:
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750