Detail produk:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 5102W8 |
---|---|---|---|
Application: | For Fiat Ducato Citroen Relay Peugeot Boxer | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Menyoroti: | 5102W8 Air Suspension Baju Spring Belakang,Fiat Air Suspension Bag Spring Belakang |
5102W8 Air Suspension Bag Air Spring Belakang Untuk Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer
Nama produk: Air Suspension Spring Bag.
Cocok untuk:
Citroen
5102W8
Deskripsi: |
Air Spring Bag, Air Suspension Spring. |
Model:-- |
Untuk Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer |
Nomor OEM |
5102W8.
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
Kondisi: |
Baru |
Aplikasi: |
Untuk Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer |
Pengiriman: |
3-7 hari |
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
Tempat asal |
Canton, Cina |
Sertifikat |
TS16949 |
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
Jaminan: |
12 bulan |
Berat kotor: |
3 KG / Piece. |
Tampilan gambar:
Dapat dipasang pada:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Relay | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Bus Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2015 | Mobil diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Bus Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Relay | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2014 | Mobil diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Bus Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2013 | Mobil diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Bus Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Relay | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2012 | Mobil diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Bus Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2011 | Mobil diesel | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2015 | Bus Diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2015 | Bus Diesel | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2015 | Bus Diesel | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2015 | Mobil diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2015 | Mobil diesel | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
Fiat | Ducato | 2015 | Mobil diesel | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D | |
Fiat | Ducato | 2015 | Mobil diesel | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2015 | Mobil diesel | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2014 | Bus Diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2014 | Bus Diesel | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2014 | Bus Diesel | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2014 | Mobil diesel | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2014 | Mobil diesel | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
Fiat | Ducato | 2014 | Mobil diesel | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Bus Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2015 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Petinju | 2014 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2014 | Mobil diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Bus Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2013 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Petinju | 2012 | Bus Diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Bus Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2012 | Mobil diesel | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Petinju | 2009 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Mobil diesel | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2009 | Mobil diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Bus Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Bus Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Mobil diesel | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2008 | Mobil diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Bus Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Bus Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Chassis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Petinju | 2007 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Kabin Chassis Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Mobil diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Mobil diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Mobil diesel | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2007 | Mobil diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2006 | Bus Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2006 | Bus Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2006 | Bus Diesel | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Petinju | 2006 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Petinju | 2006 | Kabin Chassis Diesel | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
