| MOQ: | 1 PCS. |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Packing netral atau disesuaikan |
| Delivery period: | 5-8 hari |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs per bulan |
Klep tekanan residu suspensi udara belakang untuk BMW Seri 7 F01 F02 / E65 E66 37126796929
Nama produk: katup tekanan.
Cocok untuk:
Untuk BMW Seri 7 F01 F02 / E65 E66 Suspensi udara belakang Shock Absorber.
|
Deskripsi: |
Katup udara untuk penanggulangan udara Shock Absorber. |
|
Model:-- |
Untuk BMW Seri 7 F01 F02 2009-2015. Untuk BMW Seri 7 E65 E66 2005-2008. |
| Nomor OEM |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
|
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
|
Kondisi: |
Baru |
|
Aplikasi: |
Untuk BMW Seri 7 E65 E66 2005-2008, F01 F02 2009-2015. |
|
Pengiriman: |
3-7 hari |
|
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
|
Tempat asal |
Canton, Cina |
|
Sertifikat |
TS16949 |
|
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
| MOQ | 10 PCS. |
|
Jaminan: |
12 bulan |
|
Berat kotor: |
00,05 kg / pcs. |
Tampilan Gambar
![]()
![]()
Dapat dipasang pada:
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750i | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 760Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 760Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami |
Produk lainnya:
![]()
Kemasan dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi Kami:
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Packing netral atau disesuaikan |
| Delivery period: | 5-8 hari |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs per bulan |
Klep tekanan residu suspensi udara belakang untuk BMW Seri 7 F01 F02 / E65 E66 37126796929
Nama produk: katup tekanan.
Cocok untuk:
Untuk BMW Seri 7 F01 F02 / E65 E66 Suspensi udara belakang Shock Absorber.
|
Deskripsi: |
Katup udara untuk penanggulangan udara Shock Absorber. |
|
Model:-- |
Untuk BMW Seri 7 F01 F02 2009-2015. Untuk BMW Seri 7 E65 E66 2005-2008. |
| Nomor OEM |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
|
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
|
Kondisi: |
Baru |
|
Aplikasi: |
Untuk BMW Seri 7 E65 E66 2005-2008, F01 F02 2009-2015. |
|
Pengiriman: |
3-7 hari |
|
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
|
Tempat asal |
Canton, Cina |
|
Sertifikat |
TS16949 |
|
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
| MOQ | 10 PCS. |
|
Jaminan: |
12 bulan |
|
Berat kotor: |
00,05 kg / pcs. |
Tampilan Gambar
![]()
![]()
Dapat dipasang pada:
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740Li | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 740i | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750i | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2009 | BMW | 760Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2008 | BMW | 760Li | Edisi Terbatas Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Basis Sedan 4-Pintu | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Pintu | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
| 2007 | BMW | 760Li | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirasi alami |
Produk lainnya:
![]()
Kemasan dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi Kami:
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com