|
Detail produk:
|
| Nama Item: | Peredam Kejut Suspensi Udara. | Nomor OEM: | A2213209313 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Untuk Mercedes Benz S Kelas W221. | Posisi: | Sisi Depan Kiri / Kanan. |
| Kondisi: | Baru. | Jaminan: | 1 tahun. |
| MOQ: | 1 PCS. | Pengiriman: | 2-3 Hari. |
| Menyoroti: | Suspensi udara Spring Shock Strut Assembly,A2213209313 Shock Strut Assembly,Mercedes W221 Shock Strut Assembly |
||
A2213209313 Suspensi udara depan Spring Shock Strut Assembly untuk Mercedes W221.
Nama produk: Air Suspension Strut Shock Absorber.
Cocok untuk:
Untuk Mercedes Benz Kelas S W221. 2006-2012.
|
Deskripsi: |
Air Suspensi Shock Absorber. |
|
Model:-- |
Untuk Mercedes Benz Kelas S W221. 2006-2012.
|
| Nomor OEM |
A2213204913, A221320491360, A2213204913, A2213204913
A2213205113, A2213205113,
A2213207313, A2213209313
A2213209713
|
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
|
Kondisi: |
Baru |
|
Aplikasi: |
Untuk Mercedes Benz Kelas S W221. 2006-2012.
|
|
Pengiriman: |
3-7 hari |
|
Paket: |
Kemasan netral atau sesuai kebutuhan |
|
Tempat asal |
Canton, Cina |
|
Sertifikat: |
TS16949 |
|
Istilah perdagangan: |
FOB; CNF |
|
Jaminan: |
12 bulan |
|
Berat kotor: |
10 kg / pcs. |
Tampilan Gambar
![]()
Dapat dipasang pada:
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda belakang | 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Penggerak roda belakang | 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Penggerak roda belakang | 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | Penggerak roda belakang |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | Penggerak roda belakang |
Produk lainnya:
![]()
Kemasan dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi Kami:
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750