Detail produk:
|
Deskripsi:: | Peredam Kejut. | Bagian No.:: | 31306888335 31306888338 |
---|---|---|---|
Aplikasi:: | Untuk BMW X2 F39 2017-2022. | Posisi:: | Depan Kiri dan Kanan. |
Kondisi:: | Baru. | MOQ:: | 2 BUAH. |
Waktu pengiriman:: | 3-5 hari. | ||
Menyoroti: | 31306888338 Depan Shock Absorber Damper,31306888335 Depan Shock Absorber Damper,BMW X2 Depan Shock Absorber Damper |
31306888335 31306888338 Depan Shock Absorber Damper dengan Kontrol Listrik untuk BMW X2 F39 2017-2022
Detail Cepat:
Barang |
Untuk BMW X2 F39 2017-2022 Depan Shock Absorber Damper dengan Kontrol Listrik.
|
Aplikasi | Untuk Peredam Kejut Depan BMW X2 F39 2017-2022.
|
OEM |
31306888335 31306888338
|
Berat | 4 kg/pcs |
Sedang mengemas | Kemasan Kotak Netral atau Kemasan Disesuaikan. |
Kondisi | Baru |
MOQ | 2 BUAH. |
Jaminan | 1 tahun |
Sampel | Tersedia |
Tempat asal | Kota Guangzhou, Cina |
UntukBMW X2 F39 2017-2023.
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Casis | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2023 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2023 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2023 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2023 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A;B48 A20 F | |
BMW | X2 | 2023 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2023 | SUV Hibrida Plug-In | 25e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F39 | 1499cc 162KW 220HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Casis | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2022 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2022 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2022 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2022 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A;B48 A20 F | |
BMW | X2 | 2022 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2022 | SUV Hibrida Plug-In | 25e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F39 | 1499cc 162KW 220HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Casis | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2021 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2021 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2021 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2021 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A;B48 A20 F | |
BMW | X2 | 2021 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2021 | SUV Hibrida Plug-In | 25e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F39 | 1499cc 162KW 220HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Casis | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 131KW 178HP B48 A20 A;B48 A20 F | |
BMW | X2 | 2020 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2020 | SUV Hibrida Plug-In | 25e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F39 | 1499cc 162KW 220HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2019 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2019 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2019 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2019 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Casis | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 18d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 16d sDrive | FWD -- F39 | 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 100KW 136HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 18d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV diesel | 20d sDrive | FWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2018 | SUV bensin | 20i xDrive | AWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2018 | SUV bensin | M35i | AWD -- F39 | 1998cc 225KW 306HP B48 A20 E | |
BMW | X2 | 2018 | SUV bensin | 18i sDrive | FWD -- F39 | 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A | |
BMW | X2 | 2018 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A | |
BMW | X2 | 2017 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2017 | SUV diesel | 20d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2017 | SUV diesel | 25d xDrive | AWD -- F39 | 1995cc 170KW 231HP B47 C20 B | |
BMW | X2 | 2017 | SUV bensin | 20i sDrive | FWD -- F39 | 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.Di dalam.l4 GAS DOHC dengan Turbocharger | |
2018 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.Di dalam.l4 GAS DOHC dengan Turbocharger | |
2017 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.Di dalam.l4 GAS DOHC dengan Turbocharger | |
2016 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.Di dalam.l4 GAS DOHC dengan Turbocharger |
pelayanan kami
I. Beli dengan percaya diri, garansi kualitas 100%.
II.Balas: karena waktunya berbeda, kami akan membalas Anda secepatnya dalam waktu 12 jam saat ini bukan waktu kerja kami.
AKU AKU AKU.Pengiriman : barang akan dikirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran dikonfirmasi.
IV.Proses: nomor trek akan dikirimkan kepada Anda saat barang dikirim, dan tolong beri kami umpan balik saat Anda menerima barang.
Catatan: Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami, harap dapat bekerja sama dengan Anda!
informasi perusahaan
Pengemasan & Pengiriman
Pembayaran |
Paypal, T/T, L/C, Western Union, Uang Tunai, Kartu Kredit
|
Kemasan |
Pls tinggalkan kami nama lengkap Anda, nomor telepon Anda dan alamat rinci saat memesan.
|
Pengiriman |
DHL,UPS,FEDEX atau sebagai kebutuhan pelanggan. |
Pengiriman |
Barang akan dikirim dalam waktu 24 jam setelah comfirm menerima pembayaran!
|
Q1.Apa ketentuan pengepakan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam kotak putih netral dan karton coklat.Jika Anda memiliki paten terdaftar secara hukum,
kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat kuasa Anda.
Q2.Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan kepada Anda foto-foto produk dan paketnya
sebelum Anda membayar saldo.
Q3.Apa ketentuan pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, ini akan memakan waktu 3-7 hari setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q5.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapannya.
Q6.Apa contoh kebijakan Anda?
A: Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki komponen siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Q7.Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum Pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q8: Bagaimana Anda membuat bisnis jangka panjang dan hubungan baik kami?
J:1.Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.
Selamat datang untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami, kami akan menghubungi Anda kembali dalam waktu 24 jam!
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750