Detail produk:
|
Nama barang: | Strut Peredam Kejut. | Nomor OEM: | 2923204513 2923204613 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Untuk Mercedes Benz W292/GLE | Kondisi: | Baru. |
Jaminan: | 1 tahun. | MOQ: | 1 set |
Pengiriman: | 2-3 Hari. | ||
Menyoroti: | 2923204613 Shock Absorber Suspensi Udara,2923204513 Shock Absorber Suspensi Udara,W292 Shock Absorber Suspensi Udara |
2923204513 2923204613 Suspensi Udara Depan Shock Absorber Core Untuk Mercedes Benz GLE W292 C292
Nama Produk: Peredam Kejut.
Cocok untuk:
Untuk Mercedes Benz W292/GLE
Posisi: Depan Kiri/Kanan.
Keterangan : |
Depan Kiri Kanan Shock Absorber Core untuk Mercedes Benz W292/GLE |
Model:-- |
Untuk Mercedes Benz W292/GLE |
Nomor OEM |
A2923203113, A2923203913, A2923200900, A2923202900, A2923202500, A2923204513, A2923202700, A2923203213, A2923204013, A2923201000, A2923203000, A2923202600, A2923204613, A2923202800
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
Kondisi: |
Baru |
Aplikasi: |
Untuk Mercedes Benz W292/GLE. |
Pengiriman: |
3-7 hari |
Kemasan: |
Packing Netral atau Sebagai Persyaratan |
Tempat asal |
Kanton, Cina |
Sertifikat: |
TS16949 |
Istilah perdagangan: |
FOB;CNF |
Jaminan: |
12 bulan |
Berat kotor: |
7 kg/buah. |
Tampilan Gambar
Dapat dipasang di:
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE450 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE450 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Mercedes-Benz | GLE500e | Utilitas Olahraga Hibrida 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | Penjaga VR4 Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | Penjaga VR6 Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE500e | Utilitas Olahraga Hibrida 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Coupe Sport Utility 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 2.1L 2143CC 131Cu.Di.l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Sport Coupe Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 2.1L 2143CC 131Cu.Di.l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | -- | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | -- | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC 183Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | -- | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE500 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged |
Produk-produk lain:
Pengemasan Dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi kami:
Untuk detail lebih lanjut tentang produk kami, silakan hubungi kami melalui cara berikut, kami akan menjawab Anda dalam waktu 24 jam!
Nama Kontak: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: + 8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750