|
Detail produk:
|
| Keterangan:: | Musim Semi Suspensi Udara. | Bagian No.:: | A2223204713 A2223204813 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi:: | Untuk Mercedes Benz S Kelas W222. | Posisi:: | Baru. |
| Jaminan:: | 1 tahun. | MOQ:: | 1 BUAH. |
| Waktu pengiriman:: | 3-5 Hari. | ||
| Menyoroti: | Pegas Suspensi Udara Depan W222,Pegas Suspensi Udara Mercedes Benz,Pegas Suspensi Udara A2223204813 |
||
Mercedes Benz W222 Suspensi Udara Depan Musim Semi Perbaikan Kit Karet Balon Suspensi Udara A2223204713 A2223204813
Rincian Cepat:
| Nama barang: | Pegas Suspensi Udara / Kit Perbaikan |
| Bagian No.: | A2223204713 A2223204813 |
| Aplikasi: | Untuk Mercedes Benz W222. |
| Posisi: | Depan Kiri / Kanan Sisi |
| Kondisi: | Baru. |
| Masa garansi: | 1 tahun. |
| MOQ: | 1 BUAH. |
| Metode pengiriman: | Pengiriman Aman dan Cepat Melalui Laut, Udara, Melalui kurir (DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMEX, EMS dll.) |
| Cara Pembayaran: | Pembayaran Cepat dan Mudah dengan T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari. |
Gambar Produk:
![]()
![]()
Kompatibel untuk kendaraan berikut:
| Catatan Detail bagian penting |
Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base Sedan 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base Convertible 2 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Catatan Detail bagian penting |
Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HIBRIDA), LH | 2016 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Coupe 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4 Pintu | 3.0L 2996CC 183Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base Sedan 4 Pintu | 3.0L 2996CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Catatan Detail bagian penting |
Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | SL400 | Base Convertible 2 Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, (SDN), S550E (HYBRID), W/O BODY CON...lagi | 2015 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4 Pintu | 3.0L 2996CC 183Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 222 TYPE, BELAKANG, S63, W/O BODY CONTROL AKTIF;LH | 2014 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
Pengepakan & Pengiriman:
![]()
![]()
Hubungi kami:
Untuk pertanyaan, kami akan menjawab Anda dalam 24 jam.
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750