Detail produk:
|
Nama barang: | Pegas Suspensi Udara. | Nomor oem: | 4G0616001K 4G0616002K |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Untuk Audi A7 C7. | Posisi: | Belakang Kiri / Kanan. |
Kondisi: | Baru. | Jaminan: | 1 tahun. |
MOQ: | 1 Pc | Pengiriman: | 2-3 hari. |
Menyoroti: | Kantong Musim Semi Suspensi Udara 4G0616001K,Kantong Musim Semi Suspensi Udara 4G0616002K |
Pasangkan Tas Pegas Suspensi Udara Belakang Bellow Karet Udara untuk Audi A7 C7 2012 4G0616001K 4G0616002K
Nama Produk: Air Spring, Rubber Bellows.
Cocok untuk: Audi A6 C7 / A7 C7.2012--
Posisi: Kiri / Kanan Belakang.
Nomor OEM: 4G0616001K 4G0616002K
Kondisi: Baru.
Garansi: 1 Tahun.
Deskripsi: |
Pasangkan Tas Pegas Suspensi Udara Belakang Bellow Karet Udara untuk Audi A7 C7 2012 4G0616001K 4G0616002K |
Model: |
Audi A6 C7 / A7 C7 2012-- |
OEM: |
4G0616001T, 4G0 616 001 T
4G0616001S, 4G0 616 001 S
4G0616001R, 4G0 616 001 R
4G0616001Q, 4G0 616 001 Q
4G0616001K, 4G0 616 001 K
4G0616002T, 4G0 616 002 T
4G0616002S, 4G0 616 002 S
4G0616002R, 4G0 616 002 R
4G0616002Q, 4G0 616 002 Q
4G0616002K, 4G0 616 002 K
|
Bahan: |
Karet dan Baja |
Kondisi: |
Baru |
Aplikasi: |
Untuk Audi A6 C7 / A7 C7 2012-- |
Pengiriman: |
3-7 hari |
Paket: |
Packing Netral atau Sesuai Kebutuhan |
Tempat asal |
Kanton, Cina |
Sertifikat: |
TS16949 |
Istilah perdagangan: |
FOB;CNF |
Jaminan: |
12 bulan |
Berat kotor: |
5,5 / 2 PCS, 29 * 40 * 20 CM / 2 PCS. |
Tampilan Gambar
Dapat diinstal di:
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Submodel | Varian | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI | FWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVB, CTCC | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW CLAA | 2967cc 150kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2018 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2018 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI | FWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVB, CTCC | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW CLAA | 2967cc 150kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2017 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2017 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Submodel | Varian | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A7 | 2017 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2017 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 235kW CVUA | 2967cc 235kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI | FWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVB, CTCC | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW CLAA | 2967cc 150kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2016 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2016 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2016 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2016 | 4GA, 4GF Sportback 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A7 | 2016 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2016 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2016 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 235kW CVUA | 2967cc 235kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI | FWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVB, CTCC | 2967cc 160kW (Diesel) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Submodel | Varian | Mesin |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW CLAA | 2967cc 150kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2015 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2015 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2015 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW CGQB | 2967cc 230kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 235kW CVUA | 2967cc 235kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2015 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TFSI quattro | AWD Bensin 3.0L 6cyl 228kW CGXB, CTTA, CTUA, CGWD | 2995cc 228kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 1,8 TFSI | FWD Bensin 1.8L 4cyl 140kW CYGA | 1798cc 140kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW CGLC, CMGB | 1968cc 130kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI | FWD Bensin 2.0L 4cyl 132kW CDNB | 1984cc 132kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 2.0 TFSI quattro | AWD Bensin 2.0L 4cyl 185kW CYPA, CYNB | 1984cc 185kW (Bensin) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI | FWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVB, CTCC | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW CLAA | 2967cc 150kW (Diesel) | |
Audi | A6 | 2014 | C7,4GC, 4G2 Sedan 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2014 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) | |
Audi | A6 Allroad | 2014 | 4GH, 4GJ Avant 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW CKVC, CDUD | 2967cc 180kW (Diesel) | |
Audi | A7 | 2014 | 4GA, 4GF Sportback 3.0 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW CZVA, CRTE | 2967cc 160kW (Diesel) |
Produk-produk lain:
Pengemasan Dan Pengiriman
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
Hubungi kami:
Untuk detail lebih lanjut tentang produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama Kontak: Anny
WhatsApp / WeChat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750