|
Detail produk:
|
| Membuat mobil: | Untuk Porsche Panamera 970. | Tipe: | Strut Shock Absorber. |
|---|---|---|---|
| pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal | Garansi: | 12 bulan |
| Posisi: | Belakang Kiri / Kanan. | Merek: | Jovoll |
| Bahan: | Karet & Baja | Saham: | TERSEDIA |
| Menyoroti: | guncangan udara otomotif,peredam kejut udara |
||
Deskripsi Produk Terperinci
Untuk 2010-2016 Porsche Panamera 970 Belakang RH LH Shock Absorber Strut Damper OEM 97033314505
| Nama barang | Untuk Shock Absorber Belakang Kiri dan Kanan. |
| Membuat mobil | Untuk Porsche Panamera 970. |
| OEM / Nomor Bagian Pertukaran | 97033314505 97033306107 97033306108 |
| Nama merk | Jovoll |
| Tempat asal | Guangdong Cina |
| Keuntungan | 1.pabrik kualitas tinggi 2. harga grosir 3.memiliki stok |
Produk display:


Cocok untuk kendaraan berikut:
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Edisi Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Edisi Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Hatchback Eksklusif 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Pengiriman dan pembayaran:

Selamat datang untuk mengirimkan pertanyaan di bawah ini untuk lebih jelasnya dan seluruh harga jual !!!
Kontak Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750